<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Molinería y Panadería</title>
		<link>http://www.molineriaypanaderia.com</link>
		<description>Revista profesional de panadería, pastelería y molinería</description>
		<language>es</language>
		<copyright>Montagud Editores, S.A.</copyright>

		<image>
			<title>Molinería y Panadería RSS</title>
			<url>http://www.molineriaypanaderia.com/resources/html/ver_imagen.php?consulta=Select%20logo_molineria_interior%20,%20tipo_logo_molineria_interior%20%20from%20molineria_general</url>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/rss.php</link>
		</image>
   <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:28:53 +0000</pubDate>
   <generator>http://www.molineriaypanaderia.com</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Innovar en las materias primas para conseguir nuevos productos]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Innovar%20en%20las%20materias%20primas%20para%20conseguir%20nuevos%20productos</link>
			<description><![CDATA[<p>El Instituto Tecnológico del Pan (Innopan) celebró este verano su III Jornada de Difusión Tecnológica, centrada en esta edición en la innovación en materias primas como elemento para innovar en la oferta de productos. Por primera vez en estas jornadas de Innopan, el centro tecnológico radicado en Lleida contó con la presencia de ponentes internacionales.
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Llargués pide que le aclaren el modelo comercial que se desea]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Llargu%E9s%20pide%20que%20le%20aclaren%20el%20modelo%20comercial%20que%20se%20desea</link>
			<description><![CDATA[<p>La Nit del pa (la Noche del pan), la fiesta que celebra el Gremio de la Provincia de Barcelona, es desde hace tiempo no sólo el momento de reencuentro anual de los panaderos barceloneses, sino una oportunidad del Gremio para hacer saber a la sociedad, a sus dirigentes políticos y empresariales, las revindicaciones de la panadería. Y a fe que este año el Gremio se superó en este menester.
El carácter político que se le quiere dar a la fiesta quedó patente rápidamente este año cuando antes de iniciarse la cena, el presidente del Gremio, Andreu Llargués, anunció que su tradicional discurso lo iba hacer en ese momento, y no a la hora de los cafés, como es habitual. Y Llargués fue al grano: Ésta es una noche para que se oiga nuestra voz ante las personas que gobiernan o aspiran a gobernar este país. Primero quiero que entiendan nuestras reflexiones. Después, quiero que actúen en consecuencia.
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teruel organiza el I Foro de Panes de Calidad Diferenciada]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Teruel%20organiza%20el%20I%20Foro%20de%20Panes%20de%20Calidad%20Diferenciada</link>
			<description><![CDATA[<p>La Asociación Provincial de Teruel presentó en la jornada de Innopan el I Foro de Panes de Calidad Diferenciada, que se celebrará del 15 al 17 de octubre próximos. Con este foro se pretende incidir en la importancia del pan como un alimento saludable en la alimentación de cada día. Pero sobre todo el objetivo principal del Foro es concienciar al sector de la importancia de la calidad, promoviendo marcas de calidad diferenciada e IGP (indicaciones geográficas protegidas) que distingan los productos de la panadería tradicional del resto, según resaltó el presidente de la asociación turolense, Jorge Sanz.
</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La empresa orientada al cliente. ¿Qué es el marketing y cómo puede ayudarnos?]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=La%20empresa%20orientada%20al%20cliente.%20%BFQu%E9%20es%20el%20marketing%20y%20c%F3mo%20puede%20ayudarnos%3F</link>
			<description><![CDATA[<p>El marketing coloca al cliente en el centro del negocio. Y eso, que parece una obviedad, no siempre es tan cierto en la panadería. En un sector que presume de artesanía, es lógico que la primera idea sea colocar al producto en el centro del negocio; porque se supone que el producto artesano es mejor. ¿Mejor? ¿Para quién? Y es que hablar de productos sólo tiene sentido cuando la demanda es muy superior a la oferta. Dicho de otro modo, si los clientes tienen que pelear para obtener una baguette, porque no se fabrican suficientes, es el fabricante el que tiene la sartén por el mango. Pero eso ahora es ciencia ficción.
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acabar con el fraude. Las sanciones e intereses por multas permiten reducciones]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Acabar%20con%20el%20fraude.%20Las%20sanciones%20e%20intereses%20por%20multas%20permiten%20reducciones</link>
			<description><![CDATA[<p>La Ley General Tributaria y el Reglamento General del Régimen Sancionador contemplan dos tipos de reducciones para aquellos casos en que se tiene una deuda con la Administración: una reducción del 30% por conformidad con la regularización fiscal que proponga la Administración al contribuyente y además una reducción adicional del 25% si se ingresa la deuda en período voluntario y se manifiesta la conformidad con la sanción. Bueno es saber esta cuestión cuando desde el propio Gobierno se avanza que es una prioridad luchar contra el fraude fiscal.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ELLAS TIENEN UN PLAN. La visión femenina de la situación de la panadería española]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=ELLAS%20TIENEN%20UN%20PLAN.%20La%20visi%F3n%20femenina%20de%20la%20situaci%F3n%20de%20la%20panader%EDa%20espa%F1ola</link>
			<description><![CDATA[<p>Cada día aportan su profesionalidad a la panadería, que conocen perfectamente y en la que se mueven con la soltura de muchos años de experiencia. Lo que más las une: creen en su trabajo y buscan la excelencia por encima de todo. Para ellas el futuro de la panadería pasa por la reestructuración del sector, la calidad del producto, la innovación y la formación. Juntas radiografían lo que está pasando y hacia dónde se encamina la panadería. No se andan por las ramas, comparten ideas, aportan conocimientos, concretan cada respuesta con sentido común y valentía. Cada una desde su propia óptica y experiencia profesional, a menudo coincidente en sus puntos esenciales. Desde el obrador a la gran empresa, desde la tecnología a la gestión asociativa. A todas les apasiona su trabajo, y eso se nota en su manera de actuar. Molinería y Panadería ha invitado a una tertulia a cuatro mujeres representativas en sus distintos puestos a debatir sobre la panadería. Ha sido una conversación franca con Carme Casademunt, gerente de Maquinaria Viñas; Anna Bellsolà, propietaria de la panadería Forn Baluard; Carme Pifarré, secretaria general del Gremio de Panaderos de la Provincia de Barcelona, y Cristina Piñol, directora de Gb Plange Spain. Las cuatro aportan toda la visión transversal de un sector que busca respuestas, y urgentes.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Madrid acogerá la versión  española del Salón del Chocolate]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Madrid%20acoger%E1%20la%20versi%F3n%20%20espa%F1ola%20del%20Sal%F3n%20del%20Chocolate</link>
			<description><![CDATA[<p>Event International, Ifema y Grupo Gourmets, tres grandes organizadores de ferias con experiencia contrastada, se han unido para traer a España el I Salon du Chocolat Madrid durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2010. Un punto de encuentro para los expositores y un acontecimiento festivo para el público en general. 
El Salon du Chocolat, el mayor evento mundial consagrado al chocolate, fue creado en 1994 por Sylvie Douce y Françoise Jeantet. Desde entonces la empresa organizadora, Event International, ha celebrado más de 60 ediciones en 7 países, en las principales ciudades del mundo. En total, 2 millones de visitantes en sus ediciones, más de 1.000 recetas elaboradas por los chefs y los pasteleros más famosos. 
</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raúl Castellón y Xavier Ramon,  entre los ponentes de las Jornadas Técnicas de la Aetc]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Ra%FAl%20Castell%F3n%20y%20Xavier%20Ramon%2C%20%20entre%20los%20ponentes%20de%20las%20Jornadas%20T%E9cnicas%20de%20la%20Aetc</link>
			<description><![CDATA[<p>Dos colaboradores habituales de Molinería y Panadería, Raúl Castellón y Xavier Ramon, serán dos de los ponentes de las XXI Jornadas Técnicas de la Aetc, en las sesiones que se llevarán a cabo entre el 21 y 22 de octubre próximos en Madrid.
Por segunda vez en su historia, las Jornadas vuelven a la capital española, en un test que puede ser definitivo para que a partir de esta edición se convierta en la sede definitiva de unas  jornadas que se han caracterizado por ser itinerantes.
</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Gremio recibe la Clau de Barcelona]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=El%20Gremio%20recibe%20la%20Clau%20de%20Barcelona</link>
			<description><![CDATA[<p>Nueva distinción para el Gremio de Panaderos de la capital catalana. Ahora se le ha entregado La Clau de Barcelona (la Llave de Barcelona), un premio que otorga una tertulia de notables de la sociedad barcelonesa que fundara hace 46 años el periodista y director de La Vanguardia, Manuel Tarín-Iglesia. La llave, que  se otorga por referéndum entre los componentes de la tertulia, distingue a aquellos que con su esfuerzo y y su trabajo laboran por el buen nombre de Barcelona. El Gremio de Barcelona es la primera institución colectiva que recibe La Clau de Barcelona, ya que hasta la fecha se ha entregado exclusivamente a personas, aunque con otra excepción, la del diario Avui. 
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fegreppa protagoniza una campaña para reducir la sal en el pan]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Fegreppa%20protagoniza%20una%20campa%F1a%20para%20reducir%20la%20sal%20en%20el%20pan</link>
			<description><![CDATA[<p>La Federación Provincial de Valencia (Fegreppa) se ha comprometido a rebajar al 1,6% el contenido de sal en el pan que elaboren sus agremiados. Con ello pretende ofrecer a los consumidores un producto más sano y superar el compromiso adquirido por la panadería española de situar el contenido de sodio en el pan en el 1,8%, según la estrategia NAOS. Para conseguir sus objetivos, Fegreppa ha realizado antes un proyecto de investigación que ha contado con el apoyo del Gobierno valenciano y ha establecido el 29 de junio como el Día del pan con menos sal, realizando en esa fecha una jornada divulgativa.
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fallece Ribera Roca, el soldado raso de la panadería]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Fallece%20Ribera%20Roca%2C%20el%20soldado%20raso%20de%20la%20panader%EDa</link>
			<description><![CDATA[<p>Josep Ribera Roca, ex presidente de la Federación Catalana, ex directivo del Gremio de Barcelona y colaborador habitual de Molinería y Panadería durante más de dos décadas, falleció el pasado 23 de mayo a la edad de 85 años.
Natural de la pequeña población de Peramola (Lleida), Ribera Roca fue uno de los dirigentes de la panadería que más trabajó entre finales de los 70 y los 80 por modernizar y democratizar las estructuras gremiales heredadas del franquismo. Directivo del Gremio de Barcelona, Ribera Roca fue el primer presidente de la Federación Catalana de Gremios de Panadería.
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Competencia gallega multa a Fegapan con 31.750 euros]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Competencia%20gallega%20multa%20a%20Fegapan%20con%2031.750%20euros</link>
			<description><![CDATA[<p>Como un ataque aéreo por oleadas, las sentencias de los tribunales de la competencia españoles contra asociaciones panaderas del país van produciéndose. La última que se ha conocido ahora es la del Tribunal Gallego de la Competencia, que ha multado a la Federación Gallega de Asociaciones Provinciales de Fabricantes de Pan (Fegapan) con 31.750 euros, al considerar acreditada la existencia de una recomendación colectiva de fijación del precio del pan, prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entra en vigor la reforma laboral a la espera de la aprobación del Congreso]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Entra%20en%20vigor%20la%20reforma%20laboral%20a%20la%20espera%20de%20la%20aprobaci%F3n%20del%20Congreso</link>
			<description><![CDATA[<p>Este verano ha entrado en vigor la nueva reforma laboral, enmarcada en el Real Decreto-ley 10/2010, que centra sus objetivos en reducir la dualidad de contratos de trabajo (temporales e indefinidos), reforzar los instrumentos de flexibilidad a la hora del despido y una serie de incentivos para fomentar el empleo, sobre todo entrelos jóvenes. La reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque recibida con satisfacción por la patronal española, ha sido calificada de insuficiente. De hecho, muchas de las medidas aplicadas por el Ejecutivo español ya se estaban aplicando y la gran novedad es la posibilidad de que las empresas se descuelguen de las obligaciones pactadas en los convenios colectivos en caso de problemas económicos, así como la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo antes de llegar a los despidos (siguiendo parte del modelo denominado austriaco y/o alemán). </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El consumo de pan en España se sitúa en 48 kg en 2009]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=El%20consumo%20de%20pan%20en%20Espa%F1a%20se%20sit%FAa%20en%2048%20kg%20en%202009</link>
			<description><![CDATA[<p>Casi un kg por persona/año es lo que ha dejado de vender la panadería española en el período que va entre los años 2000 al 2009. O lo que es lo mismo: hemos pasado de consumir 58,1 kg/persona a 47,99 kg, según los última datos hechos públicos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). El año pasado las cifras de consumo totales ascendieron a 2.243,68 millones de toneladas, frente a las 2.418,45 millones de toneladas que se registraron en 2008; un descenso del -7,2% entre un año y el otro. Las cifras del consumo total de pan del año pasado confirman la tendencia que desde la segunda mitad de 2008 se venía detectando en el consumo doméstico:  claramente a la baja pese a la crisis económica que atraviesa el país, aunque donde el descenso ha sido más brusco en el último año ha sido en el sector de hostelería, con un -15,5%.
</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Málaga y Sevilla recurrirán la multa de Competencia de Andalucía]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=M%E1laga%20y%20Sevilla%20recurrir%E1n%20la%20multa%20de%20Competencia%20de%20Andaluc%EDa</link>
			<description><![CDATA[<p>Las asociaciones de Málaga (Apropan) y de Sevilla (Fepan) presentarán sendos recursos contencioso-administrativos contra las sanciones que les ha impuesto el Consejo de la Competencia de Andalucía. En virtud de los expedientes abiertos en su día, el organismo autonómico ha multado a Apropan con 32.560 euros y a Fepan con otros de 39.067 euros; en ambos casos Competencia sustenta sus sanciones en que existen pruebas de que las dos asociaciones concertaron precios del pan.
</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevas ideas para nuevos negocios. El caso de Panera Bread Co. ]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Nuevas%20ideas%20para%20nuevos%20negocios.%20El%20caso%20de%20Panera%20Bread%20Co.%20</link>
			<description><![CDATA[<p>Una cadena de panaderías-restaurantes de Estados Unidos, Panera Bread Co., se ha sumado a una tendencia que cada vez tiene más empresas implicadas en el tema, y que se resume en la idea llévese lo que desee y pague lo que quiera. En tiempos de crisis, la iniciativa ha sido muy bien recibida por los clientes de la firma, de clase media-alta, que en la mayoría de los casos abonan prácticamente el mismo precio de siempre por los productos que consumen.
</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Principales atributos sensoriales del pan. la importancia de la cata]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Principales%20atributos%20sensoriales%20del%20pan.%20la%20importancia%20de%20la%20cata</link>
			<description><![CDATA[<p>El pan, en sus múltiples variedades,  ha formado parte de la dieta básica de muchos países del mundo a lo largo de miles de años. Aunque existe un consenso generalizado a la hora de clasificar los panes según el grado de hidratación de las masas, la incorporación o no de grasas, o el volumen de los mismos; todavía no existe un método normalizado que permita llevar a cabo la evaluación sensorial del pan. Sería de gran interés para  todos los operadores del sector y para el ámbito de la investigación desarrollar una metodología estandarizada para la cata del pan.  Ello permitiría caracterizar los diferentes panes en base a sus atributos sensoriales, lo que sin duda  garantizaría una mayor calidad en el producto final. 
En este artículo se hace una primera clasificación de los atributos sensoriales del pan en cuatro niveles: apariencia, olor, textura y flavor. Además, se describen algunos de los más importantes y se  establece su relación con los   procesos o las características de las materias primas utilizadas.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La formación, como puente al  futuro. Cuando lo de siempre no funciona, aprender es el camino]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=La%20formaci%F3n%2C%20como%20puente%20al%20%20futuro.%20Cuando%20lo%20de%20siempre%20no%20funciona%2C%20aprender%20es%20el%20camino</link>
			<description><![CDATA[<p>Con el nuevo año pretendo profundizar en la pedagogía de la gestión de la empresa, sobre todo, para aquellos empresarios que yo defino como adaptativos. Es decir, los que están dispuestos a convertirse en camaleones para adaptarse al medio y beneficiarse de ello. En los tiempos que corren parece que en la panadería no existen muchos de esos empresarios adaptativos, pero yo digo que es un error. Existen muchos, y algunos incluso todavía no lo saben. Para esos empresarios van dirigidos los artículos que haré este año. Son muchos de ellos los que me han inspirado con sus comentarios y correos.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las asociaciones municipalistas catalanas instan a que se cumpla la normativa de comercialización del pan]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Las%20asociaciones%20municipalistas%20catalanas%20instan%20a%20que%20se%20cumpla%20la%20normativa%20de%20comercializaci%F3n%20del%20pan</link>
			<description><![CDATA[<p>Algo se mueve en Cataluña. Después de las innumerables denuncias que la Federación de Gremios de esa Comunidad ha efectuado en los últimos meses por las malas praxis en la venta del pan, el presidente de ese colectivo, Andreu Llargués, ha recibido el respaldo de las dos asociaciones de municipios existentes en el Principado (que agrupan al 100% de los ayuntamientos catalanes) para que los entes locales inicien actuaciones encaminadas a hacer cumplir la reglamentación relativa a la comercialización del pan.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[38.000 personas visitaron el Siab de Verona]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=38.000%20personas%20visitaron%20el%20Siab%20de%20Verona</link>
			<description><![CDATA[<p>Con 38.000 visitantes en cinco días,  el Siab de Verona (Italia) cerró sus puertas en esta edición con el objetivo cumplido. La novena edición de Siab terminó con unas cifras destacadas: 400 expositores de 11 países, más de 180 hornos activos, 250 profesionales entre panaderos, pasteleros y pizzeros, 300.000 panes producidos, 20.000 pizzas y 8.000 artículos de pastelería preparados. </p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 71 por ciento de los madrileños come pan a diario]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=El%2071%20por%20ciento%20de%20los%20madrile%F1os%20come%20pan%20a%20diario</link>
			<description><![CDATA[<p>El 71% de los madrileños consume pan fresco a diario mientras que el 16% no lo toma nunca. Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio El sector de los productos de panadería, bollería y pastelería industrial y galletas en la Comunidad de Madrid, elaborado por la consejería de Sanidad. Respecto al sector de la bollería, la pastelería y las galletas, el estudio revela que el 10,3% de los madrileños come bollería a diario y un 22,3% la toma varias veces por semana. Asimismo, el 61,2% dice no comer casi nunca productos de pastelería.
</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La clasificación de los trigos españoles, más cerca]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=La%20clasificaci%F3n%20de%20los%20trigos%20espa%F1oles%2C%20m%E1s%20cerca</link>
			<description><![CDATA[<p>El proyecto de dotar de una clasificación oficial a los trigos blandos y duros españoles, a semejanza de los países de nuestro entorno, puede acabar siendo una realidad este verano, según las previsiones del subdirector general de Cultivos Herbáceos e Industriales, Andrés de León, quien avanzó que después de un período de consultas técnico y de otro con las Comunidades Autónomas puede ver su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en breve. La idea de clasificar de una forma oficial a los trigos españoles partió de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (Aetc), que presentó la iniciativa en sus últimas jornadas técnicas (Albacete, octubre del año pasado).
</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Gobierno aprueba un nuevo reglamento para los productos de bollería y pastelería]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=El%20Gobierno%20aprueba%20un%20nuevo%20reglamento%20para%20los%20productos%20de%20boller%EDa%20y%20pasteler%EDa</link>
			<description><![CDATA[<p>El pasado 15 de mayo entró en vigor el Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, que establece la norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería, y que viene firmado por la vicepresidenta del Gobiero, María Teresa Ferández de la Vegas. La principal novedad de este nuevo reglamento es que incluye entre los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería, los denominados semielaborados, es decir, los que son sometidos a la congelación, ya sea en crudo o precocidos, al igual que sucedió con el pan hace más de una década. El Real Decreto 496/2010, no obstante, deja claro que no afectará a productos que ya cuentan con su propia reglamentación técnico-sanitaria, como es el caso de los turrones y mazapanes; los caramelos, chicles y otros productos de confitería; el cacao, el chocolate y sus derivados. Este nuevo Real Decreto deroga el 2419/1978, que desde hace más de 30 años definía la Reglamentación-Técnico Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de productos de confitería-pastelería, bollería y repostería.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Qué sobrevive mejor que una hormiga? Dos hormigas]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=%BFQu%E9%20sobrevive%20mejor%20que%20una%20hormiga%3F%20Dos%20hormigas</link>
			<description><![CDATA[<p>La biología nos permite entender los mecanismos de la vida pero si extendemos sus modelos al mundo de la empresa, también podemos entender muchas cosas. Existen empresas que, digamos, funcionan como los osos y otras que lo hacen como las hormigas. Las primeras son grandes, necesitan de mucha energía para funcionar y sus movimientos son lentos; las segundas trabajan en grupo, consumen menos energía y realizan mucho esfuerzo para sobrevivir. La empresa hormiga necesita del asociacionismo, pero no de cualquier forma.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Gobierno facilita la apertura  de nuevos centros comerciales]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=El%20Gobierno%20facilita%20la%20apertura%20%20de%20nuevos%20centros%20comerciales</link>
			<description><![CDATA[<p>El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 2 de marzo la Ley 1/2010, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de febrero, de Ordenación del Comercio Minorista. Como principal novedad de esta normativa, cabe destacar que tiene como finalidad facilitar la apertura de lo que denomina establecimientos comerciales y que prohíbe que una nueva apertura esté condicionada por causas económicas, como ahora se podía alegar en el caso de los centros comerciales (de hecho en algunas Comunidades se habían registrado moratorias de permisos de aperturas de centros comerciales por el efecto que generarían en el pequeño comercio, como fue el caso de Cataluña). Ahora, y sobre todo para establecimientos superiores a 2.500 m2 de superficie, la aprobación de actividad vendrá marcada más por su impacto ambiental que por su incidencia en el territorio por lo que hace referencia a la competencia comercial.
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asemac sale limpia de la investigación de la CNC]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Asemac%20sale%20limpia%20de%20la%20investigaci%F3n%20de%20la%20CNC</link>
			<description><![CDATA[<p>Una de las asociaciones que tenía encima a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) era Asemac (masas congeladas), que casi un año después de que se incoara a distintas organizaciones del sector expedientes por presuntas prácticas de concertación de precios, vio como a ella también se le abría uno por unas declaraciones de su presidente, Felipe Ruano, a Efeagro. Pues bien, Asemac ha recibido con satisfacción la comunicación oficial de que su expediente ha sido archivado. 
</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evaluación del pan de espelta. Análisis para estudiar si es una alternativa al pan común]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Evaluaci%F3n%20del%20pan%20de%20espelta.%20An%E1lisis%20para%20estudiar%20si%20es%20una%20alternativa%20al%20pan%20com%FAn</link>
			<description><![CDATA[<p>La espelta (Triticum spelta L.) es una antigua variedad de trigo cultivada durante cientos de años que estuvo a punto de desaparecer debido a su bajo rendimiento productivo. Actualmente el cultivo y uso de esta variedad vuelve a resurgir debido a ciertas ventajas nutricionales que se le otorgan respecto a las variedades de trigo común, entre ellas: mayor contenido en fibra, mayor cantidad de vitaminas A, B1, B2, B3, E (Batifoulier et al, 2006) y minerales como el magnesio, fósforo, manganeso, cobre, cinc y potasio. (Grela, 1996; Abdel-Aal et al, 1995). El objetivo del presente trabajo es estudiar las características reológicas y sensoriales del pan de espelta y compararlas con el pan común para evaluar si constituye una firme alternativa.
</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vuelven las tasas y los tributos. Figuras que estaban olvidadas regresan con polémica]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Vuelven%20las%20tasas%20y%20los%20tributos.%20Figuras%20que%20estaban%20olvidadas%20regresan%20con%20pol%E9mica</link>
			<description><![CDATA[<p>Las tasas y los tributos, figuras impositivas con tradición en nuestra historia tributaria, vuelven con fuerza y polémica en los últimos tiempos. El caso del Ayuntamiento de Madrid, que ha decidido volver a cobrar las tasas de recogidas de basura, y que basaría esa tasa en función del valor catastral de los inmuebles de los madrileños, ha desatado la polémica. De hecho, la decisión del Ayuntamiento de la capital española está recurrida por considerar que es un impuesto encubierto.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El carnet de manipulador  de alimentos pasa a la historia. Pero las panaderías deberán acreditar que forman debidamente a sus empleados]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=El%20carnet%20de%20manipulador%20%20de%20alimentos%20pasa%20a%20la%20historia.%20Pero%20las%20panader%EDas%20deber%E1n%20acreditar%20que%20forman%20debidamente%20a%20sus%20empleados</link>
			<description><![CDATA[<p>Ya no será necesario que los trabajadores de la panadería dispongan del hasta ahora obligatorio carnet de manipulador de alimentos. El BOE ha publicado El Real Decreto 109/2010 por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Competencia de Andalucía multa con más de 77.000 euros a los asociaciones de Málaga y Sevilla]]></title>
			<link>http://www.molineriaypanaderia.com/html/articulo.php?articulo=Competencia%20de%20Andaluc%EDa%20multa%20con%20m%E1s%20de%2077.000%20euros%20a%20los%20asociaciones%20de%20M%E1laga%20y%20Sevilla</link>
